Composição Acionária
| Composição Acionária | Ações Ordinárias | % |
|---|---|---|
| Sergio Zimerman | 141.115.975 | 30,50% |
| XP Investimentos Corretora | 50.194.155 | 10,85% |
| Kinea Private Equity V e Tefra Participações | 47.903.967 | 10,35% |
| Ações em Tesouraria | 11.600.015 | 2,51% |
| Outros | 211.925.813 | 45,80% |
| Total | 462.739.925 | 100,00% |
Dados atualizados com base no Formulário de Referência divulgado no dia 05/09/2025.