Composição Acionária
Composição Acionária | Ações Ordinárias | % |
---|---|---|
Sergio Zimerman* | 158.415.975 | 34,25% |
Kinea Private Equity V e Tefra Participações | 48.593.000 | 10,51% |
XP Investimentos Corretora | 46.511.718 | 10,06% |
Ações em Tesouraria | 11.600.015 | 2,51% |
Outros | 197.402.794 | 42,68% |
Total | 462.523.502 | 100,00% |
Dados atualizados com base no Formulário de Referência divulgado no dia 14/01/2025.
*Considerando a posição do fundo PLATINA 55 FIM