Composição Acionária
Composição Acionária | Ações Ordinárias | % |
---|---|---|
Sergio Zimerman* | 155.415.975 | 33,60% |
Kinea Private Equity V e Tefra Participações | 48.593.000 | 10,51% |
XP Investimentos Corretora | 46.511.718 | 10,06% |
Atmos Capital | 23.517.330 | 5,08% |
Ações em Tesouraria | 11.600.015 | 2,51% |
Outros | 176.885.464 | 38,24% |
Total | 462.523.502 | 100,00% |
Dados atualizados com base no Formulário de Referência divulgado no dia 02/12/2024.
*Considerando a posição do fundo PLATINA 55 FIM