Composição Acionária
Composição Acionária | Ações Ordinárias | % |
---|---|---|
Sergio Zimerman* | 153.915.975 | 33,26% |
XP Investimentos Corretora | 45.739.775 | 9,88% |
Kinea Private Equity V e Tefra Participações | 38.278.002 | 8,27% |
Ações em Tesouraria | 11.600.015 | 2,51% |
Outros | 213.206.158 | 46,07% |
Total | 462.739.925 | 100,00% |
Dados atualizados com base no Formulário de Referência divulgado no dia 04/04/2025.
*Considerando a posição do fundo PLATINA 55 FIM