Composição Acionária
A tabela abaixo apresenta a composição acionária da União Pet Participações S.A., holding que passou a deter 100% das ações da Pet Center Comércio e Participações S.A. (Petz) em decorrência da reorganização societária concluída em 02 de janeiro de 2026.
| Composição Acionária | Ações Ordinárias | % |
|---|---|---|
| Família Nassar* | 409.753.938 | 47,60% |
| Sergio Zimerman | 173.915.975 | 20,20% |
| Kinea Private Equity* | 64.522.729 | 7,50% |
| Ações em tesouraria | 3.113.385 | 0,36% |
| Outros | 209.487.784 | 24,34% |
| Total | 860.793.811 | 100,00% |
*Família Nassar e Kinea Private Equity representam o bloco de controle da Companhia, conforme Acordo de Acionistas.