Composição Acionária
Composição Acionária | Ações Ordinárias | % |
---|---|---|
Sergio Zimerman* | 154.415.975 | 33,39% |
XP Investimentos Corretora | 46.511.718 | 10,06% |
Kinea Private Equity V e Tefra Participações | 26.720.500 | 5,80% |
Atmos Capital | 23.517.330 | 5,08% |
Ações em Tesouraria | 11.600.015 | 2,51% |
Outros | 199.757.964 | 43,16% |
Total | 462.523.502 | 100,00% |
Dados atualizados com base no Formulário de Referência divulgado no dia 19/09/2024.
*Considerando a posição do fundo PLATINA 55 FIM