Our Stores
Acre | 0 Stores | |
Amapá | 0 Stores | |
Amazonas | 2 Stores | |
Pará | 0 Stores | |
Rondônia | 0 Stores | |
Roraima | 0 Stores | |
Tocantins | 1 Stores | |
Alagoas | 1 Stores | |
Bahia | 4 Stores | 1 Hospitals |
Ceará | 2 Stores | 1 Hospitals |
Maranhão | 0 Stores | |
Paraíba | 0 Stores | |
Pernambuco | 5 Stores | 1 Hospitals |
Piauí | 0 Stores | |
Rio Grande do Norte | 2 Stores | 1 Hospitals | -->
Sergipe | 1 Stores | |
Distrito Federal | 7 Stores | 1 Hospitals |
Goiás | 4 Stores | 1 Hospitals |
Mato Grosso do Sul | 1 Stores | |
Mato Grosso | 3 Stores | |
Espírito Santo | 3 Stores | 1 Hospitals |
Minas Gerais | 12 Stores | |
São Paulo | 98 Stores | 6 Hospitals |
Rio de Janeiro | 12 Stores | 1 Hospitals |
Paraná | 7 Stores | |
Rio Grande do Sul | 8 Stores | 1 Hospitals |
Santa Catarina | 6 Stores |
Federative Unit
Total stores
179
Total hospitals
13